- 厂商指导价: 5.59-5.99万
- 经销商报价:4.98-5.99万元
共有 7 款符合条件的车型
| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 客车 0.0L 手动 DAM16KRC | 6.42万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 手动 1.5L舒适型6座JL474QAK | 5.69万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 货车 1.6L 手动 | 5.99万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 货车 1.5L 手动 厢货5座DAM15KR | 5.99万 | 5.39万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 货车 1.5L 手动 厢货2座DAM15KR | 5.69万 | 4.79万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 1.5L 手动 6座DAM15KR | 5.79万 | 5.19万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2020款 客车 1.5L 手动 7座DAM15KR | 5.59万 | 4.69万起 | 报价| 图片| 参配 |









